-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.10.14
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Sep 19, 2016 at 12:27 PM
-- Server version: 5.6.31
-- PHP Version: 5.6.20

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Database: `tmiva_globaltax`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `locations`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `locations` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `street` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `city` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '',
  `state` varchar(25) NOT NULL DEFAULT '',
  `long` float NOT NULL DEFAULT '0',
  `latt` float NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

--
-- Dumping data for table `locations`
--

INSERT INTO `locations` (`id`, `name`, `street`, `city`, `state`, `long`, `latt`) VALUES
(1, 'GlobalTax Falls Church', '920 West Broad St', 'Falls Church', 'VA', -77.1829, 38.8903),
(2, 'GlobalTax Manassas', '10346 Festival Lane', 'Manassas', 'VA', -77.5047, 38.7787);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `users`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `username` varchar(30) DEFAULT NULL,
  `password` varchar(40) DEFAULT NULL,
  `date_registered` int(11) DEFAULT NULL,
  `last_login` int(11) DEFAULT NULL,
  `permission_level` int(11) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=8 ;

--
-- Dumping data for table `users`
--

INSERT INTO `users` (`id`, `username`, `password`, `date_registered`, `last_login`, `permission_level`) VALUES
(1, 'tmiva', '5bc8f3528e9319f4dfe0b11839386679b0e2da4d', 1222787159, 1235150132, 1),
(2, 'vert', '5bc8f3528e9319f4dfe0b11839386679b0e2da4d', 1222787159, 1230587498, 0),
(5, 'ok', 'c99f4dec35f28facd6f39128b8159ca78d9f1b43', 1230580510, NULL, 0),
(6, 'new', '2e4ada2fcba1166b0b59ae41dfe6cd3835958f6a', 1230583231, NULL, 1),
(7, 'admin', '10d82e5e43c663d59bb4803fac1ebd25f9733034', 1270051763, NULL, 0);

-- --------------------------------------------------------

--
-- Table structure for table `zipCodes`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zipCodes` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `zipCode` varchar(7) NOT NULL DEFAULT '0',
  `long` double NOT NULL DEFAULT '0',
  `latt` double NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=42742 ;

--
-- Dumping data for table `zipCodes`
--

INSERT INTO `zipCodes` (`id`, `zipCode`, `long`, `latt`) VALUES
(1, '00501', -72.637078, 40.922326),
(2, '00544', -72.637078, 40.922326),
(3, '00601', -66.722583, 18.165273),
(4, '00602', -67.180953, 18.393103),
(5, '00603', -67.14578, 18.455913),
(6, '00604', -67.135883, 18.49352),
(7, '00605', -67.141486, 18.465162),
(8, '00606', -66.944111, 18.172947),
(9, '00610', -67.139696, 18.288685),
(10, '00611', -66.80217, 18.279531),
(11, '00612', -66.698262, 18.450674),
(12, '00613', -66.732732, 18.458093),
(13, '00614', -66.674506, 18.429675),
(14, '00616', -66.640678, 18.444792),
(15, '00617', -66.544255, 18.447092),
(16, '00622', -67.187318, 17.998531),
(17, '00623', -67.149541, 18.062201),
(18, '00624', -66.726156, 18.023535),
(19, '00627', -66.85477, 18.477891),
(20, '00631', -66.864993, 18.269187),
(21, '00636', -67.039706, 18.113284),
(22, '00637', -66.934911, 18.087322),
(23, '00638', -66.472087, 18.33616),
(24, '00641', -66.698957, 18.250027),
(25, '00646', -66.281954, 18.43606),
(26, '00647', -66.939754, 17.969594),
(27, '00650', -66.562311, 18.360125),
(28, '00652', -66.603358, 18.457254),
(29, '00653', -66.898661, 17.972468),
(30, '00656', -66.786909, 18.02328),
(31, '00659', -66.808696, 18.481391),
(32, '00660', -67.135323, 18.145486),
(33, '00662', -67.028155, 18.480285),
(34, '00664', -66.598306, 18.217606),
(35, '00667', -67.055973, 18.015099),
(36, '00669', -66.881925, 18.295952),
(37, '00670', -66.990967, 18.252135),
(38, '00674', -66.490268, 18.44553),
(39, '00676', -67.080799, 18.383727),
(40, '00677', -67.252547, 18.335781),
(41, '00678', -66.933689, 18.45303),
(42, '00680', -67.508068, 18.219023),
(43, '00681', -67.508068, 18.219023),
(44, '00682', -67.508068, 18.219023),
(45, '00683', -67.039706, 18.113284),
(46, '00685', -66.972227, 18.3236),
(47, '00687', -66.415207, 18.316976),
(48, '00688', -66.674506, 18.429675),
(49, '00690', -67.139597, 18.476196),
(50, '00692', -66.338523, 18.435818),
(51, '00693', -66.398302, 18.443109),
(52, '00694', -66.398302, 18.443109),
(53, '00698', -66.861164, 18.06104),
(54, '00703', -66.12845, 18.250398),
(55, '00704', -66.139253, 17.99229),
(56, '00705', -66.268717, 18.128092),
(57, '00707', -65.898719, 18.007014),
(58, '00714', -66.04138, 17.96751),
(59, '00715', -66.563721, 18.011854),
(60, '00716', -66.607429, 18.001995),
(61, '00717', -66.607429, 18.001995),
(62, '00718', -65.77831, 18.22139),
(63, '00719', -66.229751, 18.298017),
(64, '00720', -66.39402, 18.226862),
(65, '00721', -65.778288, 18.364161),
(66, '00723', -66.010572, 18.009994),
(67, '00725', -66.058033, 18.212965),
(68, '00726', -66.058033, 18.212965),
(69, '00727', -66.058033, 18.212965),
(70, '00728', -66.607429, 18.001995),
(71, '00729', -65.883864, 18.333093),
(72, '00730', -66.607429, 18.001995),
(73, '00731', -66.626344, 18.03831),
(74, '00732', -66.613742, 18.021781),
(75, '00733', -66.619165, 18.019331),
(76, '00734', -66.643934, 17.999499),
(77, '00735', -65.594769, 18.264872),
(78, '00736', -66.139274, 18.102967),
(79, '00737', -66.139274, 18.102967),
(80, '00738', -65.611361, 18.359381),
(81, '00739', -66.169519, 18.181469),
(82, '00740', -65.63878, 18.331958),
(83, '00741', -65.753485, 18.162156),
(84, '00742', -65.594769, 18.264872),
(85, '00744', -65.743058, 18.206329),
(86, '00745', -65.816583, 18.367347),
(87, '00751', -66.264825, 17.99852),
(88, '00754', -65.962389, 18.187584),
(89, '00757', -66.395543, 17.991233),
(90, '00765', -65.460356, 18.123347),
(91, '00766', -66.496607, 18.120519),
(92, '00767', -65.886988, 18.045522),
(93, '00769', -66.35081, 18.095992),
(94, '00771', -65.87197, 18.196576),
(95, '00772', -65.899357, 18.447406),
(96, '00773', -65.708138, 18.366027),
(97, '00775', -65.296467, 18.323736),
(98, '00777', -65.901774, 18.206489),
(99, '00778', -65.974641, 18.259092),
(100, '00780', -66.607429, 18.001995),
(101, '00782', -66.219885, 18.224958),
(102, '00783', -66.330525, 18.304369),
(103, '00784', -66.139253, 17.99229),
(104, '00785', -66.795603, 18.018822),
(105, '00786', -66.268717, 18.128092),
(106, '00791', -65.788499, 18.138029),
(107, '00792', -65.788499, 18.138029),
(108, '00794', -66.307236, 18.200898),
(109, '00795', -66.493218, 17.997367),
(110, '00801', -64.963715, 18.322285),
(111, '00802', -64.963715, 18.322285),
(112, '00803', -64.963715, 18.322285),
(113, '00804', -64.963715, 18.322285),
(114, '00805', -64.963715, 18.322285),
(115, '00820', -64.734694, 17.734211),
(116, '00821', -64.734694, 17.734211),
(117, '00822', -64.734694, 17.734211),
(118, '00823', -64.734694, 17.734211),
(119, '00824', -64.734694, 17.734211),
(120, '00830', -64.740737, 18.32816),
(121, '00831', -64.740737, 18.32816),
(122, '00840', -64.734694, 17.734211),
(123, '00841', -64.734694, 17.734211),
(124, '00850', -64.734694, 17.734211),
(125, '00851', -64.734694, 17.734211),
(126, '00901', -66.103568, 18.465901),
(127, '00902', -66.060533, 18.410462),
(128, '00906', -66.060533, 18.410462),
(129, '00907', -66.077003, 18.451647),
(130, '00908', -66.060533, 18.410462),
(131, '00909', -66.068133, 18.443384000000002),
(132, '00910', -66.060533, 18.410462),
(133, '00911', -66.057859, 18.450828),
(134, '00912', -66.059859, 18.444187),
(135, '00913', -66.043352, 18.450735),
(136, '00914', -66.060533, 18.410462),
(137, '00915', -66.048087, 18.437896),
(138, '00916', -66.060533, 18.410462),
(139, '00917', -66.050602, 18.422018),
(140, '00918', -66.062319, 18.419069),
(141, '00919', -66.060533, 18.410462),
(142, '00920', -66.091885, 18.406808),
(143, '00921', -66.066124, 18.390429),
(144, '00922', -66.060533, 18.410462),
(145, '00923', -66.036708, 18.410775),
(146, '00924', -66.01146, 18.396392),
(147, '00925', -66.049773, 18.401055),
(148, '00926', -66.062804, 18.369376),
(149, '00927', -66.071959, 18.385174),
(150, '00928', -66.060533, 18.410462),
(151, '00929', -66.060533, 18.410462),
(152, '00930', -66.060533, 18.410462),
(153, '00931', -66.060533, 18.410462),
(154, '00933', -66.060533, 18.410462),
(155, '00934', -66.166014, 18.34487),
(156, '00935', -66.060533, 18.410462),
(157, '00936', -66.060533, 18.410462),
(158, '00937', -66.060533, 18.410462),
(159, '00938', -66.060533, 18.410462),
(160, '00939', -66.060533, 18.410462),
(161, '00940', -66.060533, 18.410462),
(162, '00949', -66.199692, 18.431911),
(163, '00950', -66.196503, 18.457761),
(164, '00951', -66.196503, 18.457761),
(165, '00952', -66.196503, 18.457761),
(166, '00953', -66.25701, 18.356795),
(167, '00954', -66.258108, 18.358939),
(168, '00955', -66.060533, 18.410462),
(169, '00956', -66.174176, 18.326702),
(170, '00957', -66.183907, 18.366645),
(171, '00958', -66.166014, 18.34487),
(172, '00959', -66.159044, 18.387058),
(173, '00960', -66.166014, 18.34487),
(174, '00961', -66.168651, 18.413195),
(175, '00962', -66.140407, 18.437644),
(176, '00963', -66.139293, 18.443217),
(177, '00965', -66.11539, 18.428784),
(178, '00966', -66.114889, 18.396815),
(179, '00968', -66.060533, 18.410462),
(180, '00969', -66.113729, 18.362322),
(181, '00970', -66.112295, 18.359143),
(182, '00971', -66.113606, 18.30942),
(183, '00975', -66.060533, 18.410462),
(184, '00976', -65.989229, 18.338133),
(185, '00977', -65.990099, 18.337004),
(186, '00978', -65.990099, 18.337004),
(187, '00979', -66.060533, 18.410462),
(188, '00981', -66.060533, 18.410462),
(189, '00982', -66.060533, 18.410462),
(190, '00983', -65.977659, 18.413452),
(191, '00984', -65.972495, 18.393355),
(192, '00985', -65.93888, 18.345741),
(193, '00986', -65.972495, 18.393355),
(194, '00987', -65.959932, 18.373466),
(195, '00988', -65.972495, 18.393355),
(196, '01001', -72.788661, 42.140549),
(197, '01002', -72.464571, 42.367092),
(198, '01003', -72.63599, 42.369562),
(199, '01004', -72.513183, 42.384494),
(200, '01005', -72.139465, 42.32916),
(201, '01007', -72.402056, 42.280267),
(202, '01008', -72.958359, 42.177833),
(203, '01009', -72.340486, 42.206092),
(204, '01010', -72.20448, 42.108585),
(205, '01011', -72.952776, 42.294259),
(206, '01012', -72.825607, 42.392274),
(207, '01013', -72.667341, 42.161492),
(208, '01014', -72.604842, 42.170731),
(209, '01020', -72.562563, 42.177492),
(210, '01021', -72.604842, 42.170731),
(211, '01022', -72.55436, 42.193392),
(212, '01026', -72.909841, 42.428617),
(213, '01027', -72.768839, 42.368303),
(214, '01028', -72.49874, 42.062009),
(215, '01029', -73.051661, 42.190904),
(216, '01030', -72.79774, 42.189335),
(217, '01031', -72.205724, 42.352554),
(218, '01032', -72.819446, 42.443837),
(219, '01033', -72.504086, 42.262285),
(220, '01034', -72.952003, 42.112748),
(221, '01035', -72.576613, 42.356804),
(222, '01036', -72.417507, 42.067614),
(223, '01037', -72.225251, 42.347856),
(224, '01038', -72.643081, 42.387269),
(225, '01039', -72.682127, 42.35641),
(226, '01040', -72.64207, 42.198291),
(227, '01041', -72.604842, 42.170731),
(228, '01050', -72.903677, 42.313427),
(229, '01053', -72.704385, 42.353838),
(230, '01054', -72.467543, 42.474681),
(231, '01056', -72.627038, 42.173276),
(232, '01057', -72.282063, 42.095323),
(233, '01059', -72.63599, 42.369562),
(234, '01060', -72.76927, 42.415154),
(235, '01061', -72.63599, 42.369562),
(236, '01062', -72.845227, 42.328838),
(237, '01063', -72.640234, 42.317939),
(238, '01066', -72.633901, 42.406697),
(239, '01068', -72.058847, 42.346144),
(240, '01069', -72.31457, 42.176131),
(241, '01070', -72.958397, 42.448984),
(242, '01071', -72.864558, 42.177432),
(243, '01072', -72.44017, 42.471562),
(244, '01073', -72.728463, 42.230008),
(245, '01074', -72.149388, 42.375998),
(246, '01075', -72.58152, 42.24984),
(247, '01077', -72.541205, 42.066644),
(248, '01079', -72.329574, 42.192892),
(249, '01080', -72.517813, 42.179805),
(250, '01081', -72.213598, 42.061948),
(251, '01082', -72.548549, 42.377471),
(252, '01083', -72.199439, 42.204027),
(253, '01084', -72.870857, 42.390303),
(254, '01085', -72.501887, 42.14869),
(255, '01086', -72.847964, 42.173428),
(256, '01088', -72.646894, 42.390583),
(257, '01089', -72.645334, 42.125793),
(258, '01090', -72.604842, 42.170731),
(259, '01092', -72.229025, 42.202887),
(260, '01093', -72.652511, 42.442673),
(261, '01094', -72.140846, 42.358201),
(262, '01095', -72.489988, 42.125974),
(263, '01096', -72.821653, 42.413069),
(264, '01097', -72.845912, 42.161743),
(265, '01098', -72.896133, 42.40494),
(266, '01101', -72.604842, 42.170731),
(267, '01102', -72.604842, 42.170731),
(268, '01103', -72.590783, 42.103044),
(269, '01104', -72.567966, 42.128605),
(270, '01105', -72.577732, 42.099793),
(271, '01106', -72.567882, 42.049194),
(272, '01107', -72.586733, 42.126237),
(273, '01108', -72.558081, 42.080594),
(274, '01109', -72.548981, 42.119293),
(275, '01111', -72.604842, 42.170731),
(276, '01114', -72.604842, 42.170731),
(277, '01115', -72.591633, 42.102894),
(278, '01116', -72.604842, 42.170731),
(279, '01118', -72.523227, 42.093894),
(280, '01119', -72.526705, 42.124943),
(281, '01128', -72.487229, 42.094616),
(282, '01129', -72.489479, 42.124485),
(283, '01133', -72.604842, 42.170731),
(284, '01138', -72.604842, 42.170731),
(285, '01139', -72.604842, 42.170731),
(286, '01144', -72.59151, 42.101796),
(287, '01151', -72.51278, 42.150593),
(288, '01152', -72.604842, 42.170731),
(289, '01199', -72.604983, 42.119943),
(290, '01201', -73.24807, 42.479475),
(291, '01202', -73.228483, 42.3929),
(292, '01203', -73.228483, 42.3929),
(293, '01220', -73.172166, 42.385595),
(294, '01222', -73.318695, 42.185969),
(295, '01223', -73.103468, 42.3418),
(296, '01224', -73.228483, 42.3929),
(297, '01225', -73.127483, 42.482125),
(298, '01226', -73.08895, 42.470296),
(299, '01227', -73.092852, 42.516145),
(300, '01229', -73.343545, 42.279292),
(301, '01230', -73.26665, 42.299392),
(302, '01235', -73.22164, 42.29237),
(303, '01236', -73.358798, 42.291299),
(304, '01237', -73.235048, 42.487569),
(305, '01238', -73.267465, 42.369856),
(306, '01240', -73.219858, 42.459202),
(307, '01242', -73.250891, 42.338594),
(308, '01243', -73.010448, 42.356088),
(309, '01244', -73.253983, 42.122827),
(310, '01245', -73.206498, 42.18669),
(311, '01247', -73.18632, 42.426974),
(312, '01252', -73.446234, 42.198648),
(313, '01253', -73.090434, 42.213156),
(314, '01254', -73.238358, 42.233105),
(315, '01255', -73.14861, 42.148975),
(316, '01256', -73.128528, 42.367341),
(317, '01257', -73.267694, 42.314564),
(318, '01258', -73.36089, 42.128075),
(319, '01259', -73.278543, 42.198712),
(320, '01260', -73.313274, 42.286586),
(321, '01262', -73.330001, 42.304604),
(322, '01263', -73.228483, 42.3929),
(323, '01264', -73.197865, 42.220001),
(324, '01266', -73.265354, 42.360482),
(325, '01267', -73.257699, 42.642075),
(326, '01270', -73.116127, 42.443726),
(327, '01301', -72.623619, 42.601335),
(328, '01302', -72.624164, 42.522178),
(329, '01330', -72.738152, 42.562391),
(330, '01331', -72.183903, 42.547302),
(331, '01337', -72.642888, 42.62706),
(332, '01338', -72.769487, 42.573832),
(333, '01339', -72.665507, 42.594252),
(334, '01340', -72.822986, 42.681539),
(335, '01341', -72.70976, 42.590824),
(336, '01342', -72.607679, 42.54723),
(337, '01343', -72.986231, 42.642666),
(338, '01344', -72.553654, 42.627072),
(339, '01346', -72.788896, 42.618011),
(340, '01347', -72.518104, 42.556558),
(341, '01349', -72.705633, 42.621412),
(342, '01350', -72.976204, 42.721456),
(343, '01351', -72.48693, 42.548107),
(344, '01354', -72.624164, 42.522178),
(345, '01355', -72.534371, 42.518718),
(346, '01360', -72.528209, 42.614152),
(347, '01364', -72.556589, 42.578325),
(348, '01366', -72.182962, 42.459632),
(349, '01367', -72.715667, 42.683065),
(350, '01368', -72.196376, 42.672182),
(351, '01369', -72.624164, 42.522178),
(352, '01370', -72.758781, 42.588812),
(353, '01373', -72.682346, 42.464522),
(354, '01375', -72.70094, 42.565346),
(355, '01376', -72.718123, 42.654878),
(356, '01378', -72.339655, 42.667059),
(357, '01379', -72.437179, 42.581007),
(358, '01380', -72.392694, 42.553431),
(359, '01420', -71.816767, 42.583689),
(360, '01430', -71.920942, 42.654906),
(361, '01431', -71.459405, 42.446396),
(362, '01432', -71.459405, 42.446396),
(363, '01436', -72.083838, 42.601427),
(364, '01438', -72.029434, 42.551681),
(365, '01440', -72.025884, 42.582529),
(366, '01441', -71.896868, 42.364807),
(367, '01450', -71.459405, 42.446396),
(368, '01451', -71.575864, 42.500187),
(369, '01452', -72.011516, 42.483895),
(370, '01453', -71.837509, 42.471316),
(371, '01460', -71.459405, 42.446396),
(372, '01462', -71.752266, 42.583322),
(373, '01463', -71.459405, 42.446396),
(374, '01464', -71.459405, 42.446396),
(375, '01467', -71.613078, 42.487056),
(376, '01468', -72.072285, 42.555059),
(377, '01469', -71.459405, 42.446396),
(378, '01470', -71.459405, 42.446396),
(379, '01471', -71.459405, 42.446396),
(380, '01472', -71.459405, 42.446396),
(381, '01473', -71.913219, 42.549489),
(382, '01474', -71.459405, 42.446396),
(383, '01475', -72.047876, 42.661612),
(384, '01477', -71.896868, 42.364807),
(385, '01501', -71.947184, 42.184835),
(386, '01503', -71.841656, 42.3129),
(387, '01504', -71.799785, 42.114078),
(388, '01505', -71.943458, 42.300037),
(389, '01506', -72.105011, 42.19169),
(390, '01507', -71.972627, 42.13277),
(391, '01508', -72.079455, 42.109748),
(392, '01509', -71.896868, 42.364807),
(393, '01510', -71.687523, 42.413972),
(394, '01515', -72.049907, 42.205311),
(395, '01516', -71.891139, 42.113076),
(396, '01517', -71.896868, 42.364807),
(397, '01518', -72.114045, 42.106405),
(398, '01519', -71.682862, 42.203944),
(399, '01520', -71.845316, 42.336791),
(400, '01521', -72.163991, 42.061063),
(401, '01522', -71.795442, 42.264629),
(402, '01523', -71.91177, 42.427188),
(403, '01524', -72.012379, 42.238192),
(404, '01525', -71.896868, 42.364807),
(405, '01526', -71.896868, 42.364807),
(406, '01527', -71.819961, 42.255642),
(407, '01529', -71.846943, 42.124662),
(408, '01531', -72.128644, 42.320938),
(409, '01532', -71.64282, 42.322118),
(410, '01534', -71.856807, 42.207191),
(411, '01535', -72.089338, 42.275382),
(412, '01536', -71.860402, 42.407556),
(413, '01537', -71.891052, 42.166241),
(414, '01538', -71.896868, 42.364807),
(415, '01540', -71.855444, 42.109223),
(416, '01541', -71.880057, 42.451926),
(417, '01542', -71.914361, 42.220085),
(418, '01543', -71.95463, 42.383516),
(419, '01545', -71.715313, 42.286992),
(420, '01546', -71.896868, 42.364807),
(421, '01550', -72.031155, 42.129251),
(422, '01560', -71.681912, 42.176544),
(423, '01561', -71.686137, 42.443539),
(424, '01562', -72.065612, 42.254837),
(425, '01564', -71.939375, 42.366765),
(426, '01566', -72.080996, 42.10273),
(427, '01568', -71.603197, 42.175591),
(428, '01569', -71.638438, 42.059736),
(429, '01570', -71.994169, 42.1351),
(430, '01571', -71.937037, 42.059189),
(431, '01580', -71.896868, 42.364807),
(432, '01581', -71.845865, 42.255222),
(433, '01582', -71.896868, 42.364807),
(434, '01583', -71.781215, 42.362783),
(435, '01585', -72.172523, 42.235638),
(436, '01586', -71.896868, 42.364807),
(437, '01588', -71.899484, 42.166554),
(438, '01590', -71.755193, 42.126575),
(439, '01601', -71.879415, 42.265275),
(440, '01602', -71.846966, 42.274595),
(441, '01603', -71.839257, 42.245442),
(442, '01604', -71.76678, 42.247955),
(443, '01605', -71.796128, 42.288792),
(444, '01606', -71.794465, 42.311834),
(445, '01607', -71.792506, 42.226452),
(446, '01608', -71.925696, 42.293501),
(447, '01609', -71.827685, 42.282565),
(448, '01610', -71.808915, 42.246483),
(449, '01611', -71.878716, 42.239392),
(450, '01612', -71.892875, 42.304675),
(451, '01613', -71.801971, 42.293316),
(452, '01614', -71.896868, 42.364807),
(453, '01615', -71.896868, 42.364807),
(454, '01653', -71.896868, 42.364807),
(455, '01654', -71.896868, 42.364807),
(456, '01655', -71.896868, 42.364807),
(457, '01701', -71.459405, 42.446396),
(458, '01702', -71.459405, 42.446396),
(459, '01703', -71.459405, 42.446396),
(460, '01704', -71.459405, 42.446396),
(461, '01705', -71.459405, 42.446396),
(462, '01718', -71.459405, 42.446396),
(463, '01719', -71.459405, 42.446396),
(464, '01720', -71.459405, 42.446396),
(465, '01721', -71.459405, 42.446396),
(466, '01730', -71.459405, 42.446396),
(467, '01731', -71.459405, 42.446396),
(468, '01740', -71.605916, 42.436043),
(469, '01741', -71.459405, 42.446396),
(470, '01742', -71.459405, 42.446396),
(471, '01745', -71.502762, 42.293442),
(472, '01746', -71.459405, 42.446396),
(473, '01747', -71.533138, 42.127515),
(474, '01748', -71.459405, 42.446396),
(475, '01749', -71.459405, 42.446396),
(476, '01752', -71.459405, 42.446396),
(477, '01754', -71.459405, 42.446396),
(478, '01756', -71.546961, 42.100352),
(479, '01757', -71.528085, 42.147087),
(480, '01760', -71.459405, 42.446396),
(481, '01770', -71.459405, 42.446396),
(482, '01772', -71.533229, 42.296842),
(483, '01773', -71.459405, 42.446396),
(484, '01775', -71.459405, 42.446396),
(485, '01776', -71.459405, 42.446396),
(486, '01778', -71.459405, 42.446396),
(487, '01784', -71.459405, 42.446396),
(488, '01801', -71.157271, 42.488595),
(489, '01803', -71.201539, 42.504844),
(490, '01805', -71.459405, 42.446396),
(491, '01806', -71.459405, 42.446396),
(492, '01807', -71.459405, 42.446396),
(493, '01808', -71.459405, 42.446396),
(494, '01810', -71.165685, 42.647991),
(495, '01812', -71.184202, 42.647191),
(496, '01813', -71.459405, 42.446396),
(497, '01815', -71.459405, 42.446396),
(498, '01821', -71.459405, 42.446396),
(499, '01822', -71.459405, 42.446396),
(500, '01824', -71.459405, 42.446396),
(501, '01826', -71.459405, 42.446396),
(502, '01827', -71.459405, 42.446396),
(503, '01830', -71.072501, 42.792639),
(504, '01831', -71.122054, 42.771095),
(505, '01832', -71.126562, 42.789627),
(506, '01833', -70.981298, 42.72377),
(507, '01834', -71.021437, 42.751074),
(508, '01835', -71.084301, 42.752844),
(509, '01840', -71.161052, 42.70734),
(510, '01841', -71.164402, 42.70979),
(511, '01842', -70.879123, 42.635443),
(512, '01843', -71.088303, 42.71037),
(513, '01844', -71.186915, 42.73184),
(514, '01845', -71.087689, 42.672835),
(515, '01850', -71.459405, 42.446396),
(516, '01851', -71.459405, 42.446396),
(517, '01852', -71.459405, 42.446396),
(518, '01853', -71.459405, 42.446396),
(519, '01854', -71.459405, 42.446396),
(520, '01860', -71.0896, 42.802441),
(521, '01862', -71.459405, 42.446396),
(522, '01863', -71.459405, 42.446396),
(523, '01864', -71.083725, 42.581332),
(524, '01865', -71.459405, 42.446396),
(525, '01866', -71.459405, 42.446396),
(526, '01867', -71.107172, 42.537065),
(527, '01876', -71.459405, 42.446396),
(528, '01879', -71.459405, 42.446396),
(529, '01880', -71.068829, 42.499891),
(530, '01885', -70.879123, 42.635443),
(531, '01886', -71.459405, 42.446396),
(532, '01887', -71.173888, 42.561782),
(533, '01888', -71.459405, 42.446396),
(534, '01889', -71.109646, 42.571633),
(535, '01890', -71.148779, 42.454545),
(536, '01899', -70.879123, 42.635443),
(537, '01901', -70.946743, 42.461246),
(538, '01902', -70.928593, 42.473195),
(539, '01903', -70.879123, 42.635443),
(540, '01904', -70.964694, 42.488896),
(541, '01905', -70.972844, 42.469395),
(542, '01906', -70.997794, 42.472112),
(543, '01907', -70.905893, 42.513295),
(544, '01908', -70.922442, 42.427296),
(545, '01910', -70.974694, 42.454796),
(546, '01913', -70.948211, 42.853539),
(547, '01915', -70.853843, 42.565145),
(548, '01921', -71.017403, 42.683256),
(549, '01922', -70.92812, 42.763216),
(550, '01923', -70.949245, 42.577188),
(551, '01929', -70.780576, 42.62781),
(552, '01930', -70.694179, 42.630011),
(553, '01931', -70.879123, 42.635443),
(554, '01936', -70.879123, 42.635443),
(555, '01937', -70.879123, 42.635443),
(556, '01938', -70.864132, 42.68571),
(557, '01940', -71.028775, 42.533732),
(558, '01944', -70.755062, 42.579503),
(559, '01945', -70.770768, 42.56142),
(560, '01949', -71.087905, 42.644942),
(561, '01950', -70.873196, 42.80965),
(562, '01951', -70.867246, 42.777524),
(563, '01952', -70.865667, 42.851234),
(564, '01960', -70.973646, 42.536996),
(565, '01961', -70.879123, 42.635443),
(566, '01965', -70.825743, 42.558113),
(567, '01966', -70.618057, 42.657866),
(568, '01969', -70.892754, 42.716155),
(569, '01970', -70.904237, 42.512946),
(570, '01971', -70.879123, 42.635443),
(571, '01982', -70.851125, 42.626664),
(572, '01983', -70.954487, 42.661793),
(573, '01984', -70.8732, 42.597691),
(574, '01985', -70.971068, 42.79414),
(575, '02018', -70.701357, 41.970474),
(576, '02019', -71.470464, 42.076501),
(577, '02020', -70.643868, 42.081825),
(578, '02021', -71.121185, 42.179146),
(579, '02025', -70.815826, 42.233938),
(580, '02026', -71.181141, 42.244733),
(581, '02027', -71.08923, 42.180048),
(582, '02030', -71.283072, 42.236114),
(583, '02031', -71.200894, 41.998799),
(584, '02032', -71.21455, 42.153786),
(585, '02035', -71.235774, 42.062204),
(586, '02038', -71.404814, 42.08868),
(587, '02040', -70.701357, 41.970474),
(588, '02041', -70.649075, 42.069642),
(589, '02043', -70.884989, 42.212105),
(590, '02044', -70.701357, 41.970474),
(591, '02045', -70.873659, 42.284413),
(592, '02047', -70.69353, 42.142836),
(593, '02048', -71.218373, 42.013182),
(594, '02050', -70.710744, 42.111805),
(595, '02051', -70.734146, 42.151202),
(596, '02052', -71.309934, 42.181265),
(597, '02053', -71.427663, 42.156282),
(598, '02054', -71.36126, 42.165249),
(599, '02055', -70.701357, 41.970474),
(600, '02056', -71.331793, 42.117511),
(601, '02059', -70.701357, 41.970474),
(602, '02060', -70.701357, 41.970474),
(603, '02061', -70.823035, 42.154145),
(604, '02062', -71.196277, 42.182798),
(605, '02065', -70.651567, 42.097219),
